根據《期貨公司分類監管規定》(證監會公告[2011]9號),經期貨公司自評、中國證監會派出機構初審、期貨公司分類監管評審委員會復核和評審等程序,確定2022年各期貨公司分類結果如下:【開戶熱線】TEL:136-7587-7927 QQ:1109618356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
排名前十的A或AA類大公司,手續費團購價0折瘋搶,比小公司都便宜了!親~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全國期貨開戶 大公司里面手續費最低(交易所+1毛不限量,量大加1分) | 備注 | ||||
品種 | 交易所規費 | 大公司柜臺價 | 市場平均價 | 我們大公司特批價 | 平今規則 |
中金所 | |||||
滬深300IF | 萬0.23 | 萬1.2 | 萬0.5 | 萬0.23+1分 | |
上證50IH | 萬0.23 | 萬1.2 | 萬0.5 | 萬0.2+1分 | |
中證500IC | 萬0.23 | 萬1.2 | 萬0.5 | 萬0.23+1分 | |
兩年期國債TF | 3 | 10 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
五年期國債TF | 3 | 10 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
十年期國債T | 3 | 10 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
上海國際能源中心 | |||||
原油SC | 20 | 60 | 40 | 20.01 | 平今免費 |
上海期貨交易所 | |||||
橡膠RU | 萬0.45 | 萬1.3 | 萬0.9 | 萬0.45+1分 | |
滬銅CU | 萬0.5 | 萬1.5 | 萬1 | 萬0.5+1分 | 平今免費 |
白銀AG | 萬0.5 | 萬1.5 | 萬1 | 萬0.5+1分 | |
黃金AU | 10 | 30 | 20 | 10.01 | 平今免費 |
螺紋RB | 萬1 | 萬3 | 萬2 | 萬1+1分 | |
瀝青BU | 萬1 | 萬3 | 萬2 | 萬1+1分 | |
滬鋁AL | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
滬鋅ZN | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
滬鉛PB | 萬0.4 | 萬1.2 | 萬0.8 | 萬0.4+1分 | 平今免費 |
燃料油FU | 萬0.5 | 萬1.5 | 萬1 | 萬0.5+1分 | |
熱軋卷板HC | 萬1 | 萬3 | 萬2 | 萬1+1分 | |
線材WR | 萬0.4 | 萬1.2 | 萬0.8 | 萬0.4+1分 | |
滬鎳NI | 6 | 18 | 12 | 6.01 | 1/5/9合約雙邊 |
滬錫SN | 1 | 3 | 2 | 1.01 | 1/5/9合約3.01元 |
大連商品交易所 | |||||
焦炭J | 萬0.6 | 萬1.8 | 萬1.2 | 萬0.6+1分 | J1809平今萬1.85 |
焦煤JM | 萬0.6 | 萬1.8 | 萬1.2 | 萬0.6+1分 | JM1809平今萬1.85 |
PVC | 2 | 6 | 4 | 2.01 | 平今免費 |
棕櫚P | 2.5 | 7.5 | 5 | 2.51 | |
豆油Y | 2.5 | 7.5 | 5 | 2.51 | |
玉米C | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.21 | 1/5/9合約平今1.21元 |
膠板BB | 萬1 | 萬3 | 萬2 | 萬1+1分 | 平今免費 |
纖板FB | 萬1 | 萬3 | 萬2 | 萬1+1分 | 平今免費 |
鐵礦石I | 萬0.6 | 萬1.8 | 萬1.2 | 萬0.6+1分 | |
雞蛋JD | 萬1.5 | 萬4.5 | 萬3 | 萬1.5+1分 | |
大豆AB | 2 | 6 | 4 | 2.01 | |
豆粕M | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.21 | 1/5/9合約0.76元 |
乙烯L | 2 | 6 | 4 | 2.01 | 平今1.01元 |
丙烯PP | 萬0.6 | 萬1.8 | 萬1.2 | 萬0.6+1分 | 平今萬0.3+1分 |
淀粉CS | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.51 | |
鄭州商品交易所 | |||||
強麥WH | 2.5 | 7.5 | 5 | 2.51 | 平今免費 |
普麥PM | 5 | 15 | 10 | 5.01 | |
白糖SR | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
PTA | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今免費 |
菜籽油OI | 2 | 6 | 4 | 2.01 | 平今免費 |
早秈稻RI | 2.5 | 7.5 | 5 | 2.51 | |
晚秈稻LR | 3 | 9 | 6 | 3.01 | |
甲醇MA | 2 | 6 | 4 | 2.01 | 平今6.01 |
玻璃FG | 3 | 9 | 6 | 3.01 | |
油菜籽RS | 2 | 6 | 4 | 2.01 | |
菜籽粕RM | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.51 | 平今免費 |
動力煤ZC | 4 | 12 | 8 | 4.01 | 3、7、11月0.51雙邊 |
粳稻JR | 3 | 9 | 6 | 3.01 | |
棉花CF | 4.3 | 12.9 | 8.6 | 4.31 | 平今免費 |
硅鐵SF | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今9.01 |
錳硅SM | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今6.01 |
蘋果AP | 5 | 15 | 10 | 5.01 | 平今5.01 |
蘋果AP | 3 | 9 | 6 | 3.01 | 平今6.01 |
資金量或者交易量大的朋友直接0手續費,趕快行動吧!同行勿擾! |
2019年期貨公司分類評價結果 | ||
序號 | 公司名稱 | 評級 |
1 | 永安期貨 | AA |
2 | 中信期貨 | AA |
3 | 國泰君安 | AA |
4 | 銀河期貨 | AA |
5 | 國投安信 | AA |
6 | 華泰期貨 | AA |
7 | 光大期貨 | AA |
8 | 方正中期 | AA |
9 | 廣發期貨 | AA |
10 | 招商期貨 | AA |
11 | 中信建投 | AA |
12 | 國信期貨 | AA |
13 | 中糧期貨 | AA |
14 | 申銀萬國 | AA |
15 | 海通期貨 | AA |
16 | 南華期貨 | AA |
17 | 浙商期貨 | AA |
18 | 上海東證 | AA |
19 | 魯證期貨 | AA |
20 | 興證期貨 | A |
21 | 國際期貨 | A |
22 | 長江期貨 | A |
23 | 金瑞期貨 | A |
24 | 宏源期貨 | A |
25 | 建信期貨 | A |
26 | 東航期貨 | A |
27 | 新湖期貨 | A |
28 | 國海良時 | A |
29 | 瑞達期貨 | A |
30 | 五礦經易 | A |
31 | 弘業期貨 | A |
32 | 東海期貨 | A |
33 | 格林大華 | A |
34 | 信達期貨 | A |
35 | 徽商期貨 | A |
36 | 一德期貨 | A |
37 | 中金期貨 | A |
38 | 新紀元期貨 | BBB |
39 | 華安期貨 | BBB |
40 | 國元期貨 | BBB |
41 | 平安期貨 | BBB |
42 | 創元期貨 | BBB |
43 | 東吳期貨 | BBB |
44 | 渤海期貨 | BBB |
45 | 九州期貨 | BBB |
46 | 中銀國際 | BBB |
47 | 中投天琪 | BBB |
48 | 廣州期貨 | BBB |
49 | 中財期貨 | BBB |
50 | 華龍期貨 | BBB |
51 | 大有期貨 | BBB |
52 | 國聯期貨 | BBB |
53 | 中大期貨 | BBB |
54 | 美爾雅期貨 | BBB |
55 | 英大期貨 | BBB |
56 | 華創期貨 | BBB |
57 | 北京首創 | BBB |
58 | 西部期貨 | BBB |
59 | 中輝期貨 | BBB |
60 | 倍特期貨 | BBB |
61 | 大地期貨 | BBB |
62 | 廣州金控 | BBB |
63 | 錦泰期貨 | BBB |
64 | 華西期貨 | BBB |
65 | 東興期貨 | BBB |
66 | 中鋼期貨 | BBB |
67 | 寶城期貨 | BBB |
68 | 上海中期 | BBB |
69 | 中原期貨 | BBB |
70 | 大越期貨 | BBB |
71 | 海航期貨 | BBB |
72 | 西南期貨 | BBB |
73 | 福能期貨 | BBB |
74 | 金鵬期貨 | BBB |
75 | 金元期貨 | BBB |
76 | 銅冠金源 | BBB |
77 | 邁科期貨 | BBB |
78 | 長安期貨 | BBB |
79 | 紅塔期貨 | BBB |
80 | 江西瑞奇 | BB |
81 | 摩根大通 | BB |
82 | 安糧期貨 | BB |
83 | 國金期貨 | BB |
84 | 國富期貨 | BB |
85 | 興業期貨 | BB |
86 | 山金期貨 | BB |
87 | 上海浙石 | BB |
88 | 華聞期貨 | BB |
89 | 混沌天成 | BB |
90 | 冠通期貨 | BB |
91 | 浙江新世紀 | BB |
92 | 金石期貨 | BB |
93 | 東方財富 | BB |
94 | 華聯期貨 | BB |
95 | 中航期貨 | BB |
96 | 天風期貨 | BB |
97 | 首創京都 | BB |
98 | 道通期貨 | BB |
99 | 華金期貨 | BB |
100 | 瑞銀期貨 | B |
101 | 中州期貨 | B |
102 | 云晨期貨 | B |
103 | 通惠期貨 | B |
104 | 華融期貨 | B |
105 | 金匯期貨 | B |
106 | 大連良運 | B |
107 | 黑龍江時代 | B |
108 | 德盛期貨 | B |
109 | 江海匯鑫 | B |
110 | 乾坤期貨 | B |
111 | 第一創業 | B |
112 | 國盛期貨 | B |
113 | 國都期貨 | B |
114 | 海證期貨 | B |
115 | 民生期貨 | B |
116 | 華鑫期貨 | B |
117 | 財達期貨 | B |
118 | 南證期貨 | B |
119 | 中天期貨 | B |
120 | 新晟期貨 | B |
121 | 山西三立 | B |
122 | 上海東方 | B |
123 | 集成期貨 | B |
124 | 天鴻期貨 | B |
125 | 盛達期貨 | B |
126 | 河北恒銀 | B |
127 | 招金期貨 | B |
128 | 晟鑫期貨 | B |
129 | 和融期貨 | B |
130 | 津投期貨 | B |
131 | 新疆天利 | B |
132 | 神華期貨 | CCC |
133 | 上海大陸 | CCC |
134 | 前海期貨 | CCC |
135 | 江蘇東華 | CCC |
136 | 中融匯信 | CCC |
137 | 恒泰期貨 | CCC |
138 | 金信期貨 | CCC |
139 | 鑫鼎盛期貨 | CCC |
140 | 天富期貨 | CCC |
141 | 東方匯金 | CCC |
142 | 深圳瑞龍 | CCC |
143 | 中衍期貨 | CC |
144 | 上海東亞 | CC |
145 | 國貿期貨 | CC |
146 | 華信期貨 | CC |
147 | 中電投先融 | CC |
148 | 大通期貨 | D |
149 | 和合期貨 | D |
注:建議選擇評級A或A以上的期貨公司,這些公司品牌知名度相對較高,公眾監督力度更大,因此在服務、收費方面更透明,同時大公司資金更安全更有保障。如果手續費相對比較低的情況下,建議選擇評級更高的AA公司,這些公司在服務器通道方面表現更佳,A以下的期貨公司在交易通道方面表現有待提高!